Как увеличится базовая пенсия северян в 2008 году?
| С 1 января | С 1 августа | |
| 1. Размер базовой части трудовой пенсии по старости у проработавших не менее 15 календарных лет на Крайнем Севере, трудовой стаж 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины) | 2340 | 2691 |
| при наличии одного иждивенца | 3120 | 3588 |
| при наличии двух иждивенцев | 3900 | 4485 |
| при наличии трех иждивенцев | 4680 | 5382 |
| Достигшие 80 лет; инвалиды 1 группы (3-й ст. ограничения к трудовой деятельности) | 4680 | 5382 |
| при наличии одного иждивенца | 5460 | 6279 |
| при наличии двух иждивенцев | 6240 | 7176 |
| при наличии трех иждивенцев и более иждивенцев | 7020 | 8073 |
| 2. Проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к Крайнему Северу, трудовой стаж 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины) | 2028 | 2332,20 |
| при наличии одного иждивенца | 2704 | 3109,60 |
| при наличии двух иждивенцев | 3380 | 3887 |
| при наличии трех иждивенцев и более иждивенцев | 4056 | 4664,40 |
| Достигшие 80 лет; инвалиды 1 группы (З-й ст. ограничения к трудовой деятельности) | 4056 | 4664,40 |
| при наличии одного иждивенца | 4732 | 5441,80 |
| при наличии двух иждивенцев | 5408 | 6219,20 |
| при наличии трех иждивенцев и более иждивенцев | 6084 | 6996,60 |
Copyright © 2007 - 2009
Разрешается публикация материалов сайта в Интернете с обязательным указанием ссылки на сайт
Разрешается публикация материалов сайта в Интернете с обязательным указанием ссылки на сайт